4 czerwca ASM Research Solutions Strategy ogłosiło wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku i Champion Roku 2025
XXI edycja Rankingu Budowlana Marka Roku, którego wyłącznym organizatorem jest ASM Research Solutions Strategy, wyłoniła najlepsze marki w sektorze materiałów budowlanych, firm generalnego wykonawstwa, dystrybutorów oraz mediów branżowych działających na polskim rynku.
Uroczysta gala ogłoszenia wyników odbyła się w hotelu Windsor w Jachrance.

Budowlana Marka Roku to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale przede wszystkim efekt ogólnopolskich badań rynkowych przeprowadzanych wśród kilku tysięcy firm wykonawczych. Po raz pierwszy w historii plebiscytu, badaniem objęto producentów materiałów budowlanych z sektora stolarki. Uwzględniono także kategorię wykonawców domów jednorodzinnych, wyłanianych na podstawie opinii inwestorów indywidualnych planujących lub realizujących budowę domu. W oparciu o ich opinie wyłoniono marki i firmy, które cieszą się największym zaufaniem i uznaniem w branży.
Kluczowe kryteria oceny:
- Materiały budowlane: jakość, relacja ceny do jakości, częstotliwość stosowania.
- Dystrybutorzy: dopasowanie oferty, programy lojalnościowe, doradztwo, wygoda zamawiania.
- Generalni wykonawcy: jakość współpracy, rekomendacje, standardy bezpieczeństwa, warunki finansowe.
- Wykonawcy domów jednorodzinnych: jakość realizacji, terminowość, poziom komunikacji z klientem i renoma marki
- Media branżowe: poziom merytoryczny, popularność, rozpoznawalność wśród profesjonalistów.
Na podstawie badań przyznano również nagrody indywidualne dla osób, które szczycą się osiągnieciami w zakresie marketingu oraz strategii produktowej.

Wyróżnienia indywidualne 2025:
- Marketer XXI wieku: Alicja Rzeczkowska, Eastern Europe Communication Manager firmy Somfy
- Promotor XXI wieku:
- Anna Kaminska, Członek Zarządu Grupy PSB Handel
- Andrzej Kaczor, Dyrektor Zarządzający firmy Soudal
Czym wyróżnia się ten ranking?
– „Największą wartością Rankingu Budowlana Marka Roku jest jego obiektywizm” – mówi Joanna Florczak-Czujwid, Dyrektor Rankingu. – „To wiarygodne źródło informacji dla inwestorów, którzy poszukują sprawdzonych rozwiązań. Ponad połowa wykonawców – aż 54% – skutecznie rekomenduje wybrane marki swoim klientom. Tym samym ranking staje się nie tylko narzędziem marketingowym dla producentów, dystrybutorów i mediów, ale też realnym wsparciem dla klientów końcowych.”
Zapraszamy do śledzenia trendów i wyborów wykonawców – szczegóły oraz pełna lista laureatów dostępna jest na stronie: www.budowlanamarkaroku.com
| SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2025 W KATEGORII OPENMAPEI | |
| WYNIKI RANKINGU BUDOWLANA MARKA ROKU 2025 W KATEGORIACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
|
| ZŁOTY CHAMPION ROKU 2025 |
|
| BRAMY GARAŻOWE | WIŚNIOWSKI |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | PORTA |
| KLEJE MONTAŻOWE W KARTUSZACH | SOUDAL |
| OKNA DACHOWE | FAKRO |
| PIANY MONTAŻOWE | SOUDAL |
| POKRYCIA DACHOWE BLASZANE | BLACHY PRUSZYŃSKI |
| PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE | ALUPROF |
| SYSTEMY ROLETOWE | ALUPROF |
| SYSTEMY RYNNOWE | GALECO |
| TAŚMY MALARSKIE I BUDOWLANE | BLUE DOLPHIN |
| TASMY TYNKARSKIE | BLUE DOLPHIN |
| WAŁKI MALARSKIE | BLUE DOLPHIN |
| ZAMOCOWANIA BUDOWLANE | KLIMAS WKRĘT-MET |
| SREBRNY CHAMPION ROKU 2025 | |
| SILIKONY | SOUDAL |
| ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU 2025 | |
| BLACHA MODUŁOWA | BUDMAT BOGDAN WIĘCEK |
| BRAMY GARAŻOWE | WIŚNIOWSKI |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | PORTA |
| DYSTRYBUTOR PRZYJAZNY FACHOWCOM | GRUPA PSB HANDEL |
| EKO MARKA | FAKRO |
| FUGI | MAPEI |
| HYDROIZOLACJE | MAPEI |
| MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE – STYROPIAN | TERMO ORGANIKA |
| MATERIAŁY WZNOSZENIOWE CERAMICZNE | WIENERBERGER |
| NAPĘDY DO BRAM | SOMFY |
| OGRODZENIA POSESYJNE METALOWE | WIŚNIOWSKI |
| OKNA DACHOWE | FAKRO |
| PIANY MONTAŻOWE | SOUDAL |
| POKRYCIA DACHOWE BITUMICZNE | ICOPAL |
| POKRYCIA DACHOWE BLASZANE | BLACHY PRUSZYŃSKI |
| POKRYCIA DACHOWE CIĘŻKIE | BRAAS |
| PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE | ALUPROF |
| PROFILE ZIMNOGIĘTE OCYNKOWANE | MFO |
| SILIKONY | SOUDAL |
| SYSTEMY ROLETOWE | ALUPROF |
| SYSTEMY RYNNOWE | GALECO |
| TAŚMY MALARSKIE I BUDOWLANE | BLUE DOLPHIN |
| TAŚMY TYNKARSKIE | BLUE DOLPHIN |
| WAŁKI MALARSKIE | BLUE DOLPHIN |
| ZAMOCOWANIA BUDOWLANE | KLIMAS WKRĘT-MET |
| ZAMOCOWANIA DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH | KLIMAS WKRĘT-MET |
| GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM | BUDIMEX SA |
| MEDIA PRZYJAZNE FACHOWCOM | MURATOR |
| SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2025 | |
| BLACHA MODUŁOWA | BLACHY PRUSZYŃSKI |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | KMT KRAT-MET |
| FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE | TIKKURILA |
| KLEJE DO PŁYTEK | MAPEI |
| KLEJE MONTAŻOWE W KARTUSZACH | SOUDAL |
| KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ | TERMO ORGANIKA |
| LIDER KOMPLEKSOWEJ BUDOWY DOMÓW | NEXBUD SYLWESTER KĘSKA |
| MATERIAŁY TEMROIZOLACYJNE – STYROPIAN | AUSTROTHERM |
| MATERIAŁY WZNOSZENIOWE CERAMICZNE | LEIER POLSKA |
| ODZIEŻ ROBOCZA | LAHTI PRO |
| PAKIETY SZYBOWE | GLASSOLUTIONS SAINT-GOBAIN |
| PIANY MONTAŻOWE | SELENA |
| POKRYCIA DACHOWE BLASZANE | BUDMAT BOGDAN WIĘCEK |
| SILIKONY | MAPEI |
| SYSTEMY RYNNOWE | BUDMAT BOGDAN WIĘCEK |
| EKO MARKA | TIKKURILA |
| MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM | MAPEI |
| BRĄZOWA BUDOWLANA MARKA ROKU 2025 | |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | GERDA |
| OKNA DACHOWE | ROTO OKNA DACHOWE |
| OKNA ELEWACYJNE | MS WIĘCEJ NIŻ OKNA |
| MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM | FAKRO |
| BLACHY PRUSZYŃSKI | |
| WYRÓŻNIENIA W RANKINGU BUDOWLANA MARKA ROKU 2025 | |
| BLACHA MODUŁOWA | GALECO |
| HYDROIZOLACJE | SIKA POLAND |
| KLEJE DO WEŁNY MINERALNEJ | BOSMAN |
| OKNA DACHOWE | AVALINE |
| OKNA ELEWACYJNE | FAKRO |
| MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM | BRAAS |
| BUDMAT BOGDAN WIĘCEK | |
| FARBY KABE | |
| WIŚNIOWSKI | |




